# Samsung Portable T7 external SSD, USB 3.2 Gen 2 USB-C, SSD, black

> Samsung Portable T7 external SSD, USB 3.2 Gen 2 USB-C, SSD, black kostet jetzt 176,98 € bei expert. 6 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 176,98 € bis 224 €. Es gibt 3 Ausführungen, wählbar nach Speicher. Bester Preis für diese Ausführung auf Lidwise: expert, 169,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € (geprüft am 8. November 2026). Tiefster Preis seit 32 Tagen.

- **Seite:** [https://lidwise.com/de-de/produkte/samsung-portable-t7-externe-ssd-usb-3-2-gen-2-usb-c-ssd-zwart-0cram9kfb9](https://lidwise.com/de-de/produkte/samsung-portable-t7-externe-ssd-usb-3-2-gen-2-usb-c-ssd-zwart-0cram9kfb9)
- **Website:** Lidwise (de-DE)

- **Marke:** [Samsung](https://lidwise.com/de-de/marken/samsung)
- **Kategorie:** [Externe SSDs](https://lidwise.com/de-de/kategorien/speicher/externe-ssds)
- **Speicher:** 1 TB

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [expert](https://lidwise.com/out/o12911964?l=de-DE&f=family) | 176,98 € | 169,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [EURONICS](https://lidwise.com/out/o11193907?l=de-DE&f=family) | 189,99 € | 189,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Joybuy](https://lidwise.com/out/o3819378?l=de-DE&f=family) | 199 € | 199 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Conrad](https://lidwise.com/out/o6658508?l=de-DE&f=family) | 219,99 € | 219,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Proshop](https://lidwise.com/out/o4112190?l=de-DE&f=family) | 220,22 € | 215,23 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Otto](https://lidwise.com/out/o8113769?l=de-DE&f=family) | 224 € | 219,05 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis gestern geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Tiefster Preis seit 32 Tagen.

- **Niedrig:** 176,98 €
- **Üblich:** 184 €
- **Hoch:** 199 €
- **Jetzt:** 176,98 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 32 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Samsung
- **Kategorie:** Externe SSDs
- **Artikelnummer:** MU-PC1T/WW
- **EAN:** 8806090351679

### Hardware

- **Speicher:** 1 TB

## Alle 3 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [Grau · 2 TB](https://lidwise.com/de-de/produkte/samsung-portable-t7-externe-ssd-usb-3-2-gen-2-usb-c-ssd-zwart-0cram9kfb9?variant=ff7cxcdsqz) | 8806090312380 |  |
| [Grau · 1 TB](https://lidwise.com/de-de/produkte/samsung-portable-t7-externe-ssd-usb-3-2-gen-2-usb-c-ssd-zwart-0cram9kfb9) | 8806090351679 |  |
| [Grau · 4 TB](https://lidwise.com/de-de/produkte/samsung-portable-t7-externe-ssd-usb-3-2-gen-2-usb-c-ssd-zwart-0cram9kfb9?variant=c2jsnncx22) | 8806095423593 |  |
