# SanDisk Extreme Portable SSD external SSD, USB-C 3.2

> SanDisk Extreme Portable SSD external SSD, USB-C 3.2 kostet jetzt 174,99 € bei EURONICS. 7 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 174,99 € bis 216,21 €. Es gibt 3 Ausführungen, wählbar nach Speicher. Bester Preis für diese Ausführung auf Lidwise: EURONICS, 169 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € (geprüft am 8. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.

- **Seite:** [https://lidwise.com/de-de/produkte/sandisk-extreme-portable-ssd-externe-ssd-usb-c-3-2-zhqqzpewvr](https://lidwise.com/de-de/produkte/sandisk-extreme-portable-ssd-externe-ssd-usb-c-3-2-zhqqzpewvr)
- **Website:** Lidwise (de-DE)

- **Marke:** [SanDisk](https://lidwise.com/de-de/marken/sandisk)
- **Kategorie:** [Externe SSDs](https://lidwise.com/de-de/kategorien/speicher/externe-ssds)
- **Speicher:** 1 TB

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [EURONICS](https://lidwise.com/out/o11235483?l=de-DE&f=family) | 174,99 € | 169 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [expert](https://lidwise.com/out/o12912021?l=de-DE&f=family) | 175,99 € | 169 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 6,99 € | Lagerstand unbekannt | Preis heute geprüft |
| [Coolblue](https://lidwise.com/out/o6286931?l=de-DE&f=family) | 179 € | 179 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Otto](https://lidwise.com/out/o6709610?l=de-DE&f=family) | 182,77 € | 182,77 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [GSMnet](https://lidwise.com/out/o12180885?l=de-DE&f=family) | 190,16 € | 184,17 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Conrad](https://lidwise.com/out/o6676138?l=de-DE&f=family) | 214,99 € | 214,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Proshop](https://lidwise.com/out/o4121865?l=de-DE&f=family) | 216,21 € | 211,22 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Guter Preis?

Üblicher Preis für dieses Produkt.

- **Niedrig:** 169 €
- **Üblich:** 179 €
- **Hoch:** 210,20 €
- **Jetzt:** 174,99 €

Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 31 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** SanDisk
- **Kategorie:** Externe SSDs
- **Artikelnummer:** SDSSDE61-1T00-G25
- **EAN:** 0619659182557

### Hardware

- **Speicher:** 1 TB

## Alle 3 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [Schwarz · 1 TB](https://lidwise.com/de-de/produkte/sandisk-extreme-portable-ssd-externe-ssd-usb-c-3-2-zhqqzpewvr) | 0619659182557 |  |
| [Schwarz · 2 TB](https://lidwise.com/de-de/produkte/sandisk-extreme-portable-ssd-externe-ssd-usb-c-3-2-zhqqzpewvr?variant=gzg0vysn69) | 0619659184674 |  |
| [Schwarz · 4 TB](https://lidwise.com/de-de/produkte/sandisk-extreme-portable-ssd-externe-ssd-usb-c-3-2-zhqqzpewvr?variant=53zckmw4v6) | 0619659184704 |  |
